Tham khảo UEFA_Champions_League_2015–16

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 “Full Time Summary Matchday 2 – Wednesday ngày 30 tháng 9 năm 2015” (PDF). UEFA.org. Union of European Football Associations. ngày 30 tháng 9 năm 2015. Truy cập ngày 30 tháng 9 năm 2015.
  2. 1 2 3 4 5 6 7 8 “Full Time Summary Matchday 3 – Wednesday ngày 21 tháng 10 năm 2015” (PDF). UEFA.org. Union of European Football Associations. ngày 21 tháng 10 năm 2015. Truy cập ngày 21 tháng 10 năm 2015.
  3. 1 2 3 4 5 6 7 8 “Full Time Summary Matchday 4 – Tuesday ngày 3 tháng 11 năm 2015” (PDF). UEFA.org. Union of European Football Associations. ngày 3 tháng 11 năm 2015. Truy cập ngày 3 tháng 11 năm 2015.
  4. 1 2 3 4 5 6 7 8 “Full Time Summary Matchday 5 – Wednesday ngày 25 tháng 11 năm 2015” (PDF). UEFA.org. Union of European Football Associations. ngày 25 tháng 11 năm 2015. Truy cập ngày 25 tháng 11 năm 2015.
  5. 1 2 3 4 5 6 7 8 “Full Time Summary Matchday 6 – Tuesday ngày 8 tháng 12 năm 2015” (PDF). UEFA.org. Union of European Football Associations. ngày 8 tháng 12 năm 2015. Truy cập ngày 8 tháng 12 năm 2015.
  6. 1 2 3 4 5 6
  7. 1 2 3 4 5 6 7 8 “Full Time Summary Matchday 1 – Wednesday ngày 16 tháng 9 năm 2015” (PDF). UEFA.org. Union of European Football Associations. ngày 16 tháng 9 năm 2015. Truy cập ngày 16 tháng 9 năm 2015.
  8. 1 2 3 4 5 6 7 8 “Full Time Summary Matchday 2 – Tuesday ngày 29 tháng 9 năm 2015” (PDF). UEFA.org. Union of European Football Associations. ngày 29 tháng 9 năm 2015. Truy cập ngày 29 tháng 9 năm 2015.
  9. 1 2 3 4 5 6 7 8 “Full Time Summary Matchday 3 – Tuesday ngày 20 tháng 10 năm 2015” (PDF). UEFA.org. Union of European Football Associations. ngày 20 tháng 10 năm 2015. Truy cập ngày 20 tháng 10 năm 2015.
  10. 1 2 3 4 5 6 7 8 “Full Time Summary Matchday 4 – Wednesday ngày 4 tháng 11 năm 2015” (PDF). UEFA.org. Union of European Football Associations. ngày 4 tháng 11 năm 2015. Truy cập ngày 4 tháng 11 năm 2015.
  11. 1 2 3 4 5 6 7 8 “Full Time Summary Matchday 5 – Tuesday ngày 24 tháng 11 năm 2015” (PDF). UEFA.org. Union of European Football Associations. ngày 24 tháng 11 năm 2015. Truy cập ngày 24 tháng 11 năm 2015.
  12. 1 2 3 4 5 6 7 8 “Full Time Summary Matchday 6 – Wednesday ngày 9 tháng 12 năm 2015” (PDF). UEFA.org. Union of European Football Associations. ngày 9 tháng 12 năm 2015. Truy cập ngày 9 tháng 12 năm 2015.
Kỷ nguyên Cúp C1 châu Âu, 1955–1992
Mùa giải
Chung kết
Kỷ nguyên UEFA Champions League, 1992–nay
Mùa giải
Chung kết

Liên quan

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: UEFA_Champions_League_2015–16 http://www.uefa.com/uefachampionsleague/season=201... http://www.uefa.com/uefachampionsleague/season=201... http://www.uefa.com/uefachampionsleague/season=201... http://www.uefa.com/uefachampionsleague/season=201... http://www.uefa.com/uefachampionsleague/season=201... http://www.uefa.com/uefachampionsleague/season=201... http://www.uefa.com/uefachampionsleague/season=201... http://www.uefa.com/uefachampionsleague/season=201... http://www.uefa.com/uefachampionsleague/season=201... http://www.uefa.com/uefachampionsleague/season=201...